《明日方舟》这款游戏是最近新上线的游戏,游戏质量还是很不错的,明日方舟游戏中有很多的角色,下面就为玩家带来明日方舟医疗角色的详细介绍和实用排行,感兴趣的玩家一起来看看吧。
医疗全干员实用性排行(5月31日更新) | |||
排名 | 干员 | 星级 | 干员特色 |
T0 | 闪灵 | 6 | 单体治疗、提升攻击范围内己方角色物抗、单体物理护盾 |
T0.5 | 白面鸮 | 5 | 群体治疗、提升己方全体技力回复速度、提升个人攻击/攻速/攻击范围 |
T1 | 赫默 | 5 | 单体治疗、提升己方全部医疗职业的攻速、制造无人机进行群体治疗、提升个人攻击 |
华法琳 | 5 | 单体治疗、自己与范围内随机一位队友回复技力/持续损血/提升攻击、对己方残血强化治疗 | |
T2 | 夜莺 | 6 | 单体治疗、提升攻击范围内己方角色魔抗、单体魔法护盾、召唤幻影 |
嘉维尔 | 4 | 单体治疗、提升己方全部医疗职业的攻击/防御、己方单体/群体持续回血 | |
调香师 | 4 | 群体治疗、己方全体持续回血、个人攻速下降提升攻击、比较容易养成 | |
末药 | 4 | 部署立刻群体回血,提升个人攻击/治疗数、比较容易养成 | |
T3 | 安赛尔 | 3 | 单体治疗、概率增加个人治疗数、提升个人攻击/攻击范围、十分容易养成 |
TN | 芙蓉 | 3 | 单体治疗、提升个人攻击、十分容易养成 |
为何夜莺地位会这么低。
原因在于当前敌人多是物攻手,物抗的泛用性远大于魔抗。在多数不需要法抗图中,夜莺只能当一位回复量较足的奶。同时,闪灵与夜莺如果没精英强化,她们的回复量就没有质的飞跃,与低星奶无多大差距。
以上就是小编整理的医疗全干员实用性排行。